UB2030 - 02 - Toekomst van Research Data and Software Management
Episode Page | Project Page | Listen on SoundCloud | Podcast RSS | Feedback |
Basic Info
Field Name | Field Value |
---|---|
Cover Image | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-cover_image.jpg |
Title | UB2030 - Toekomst van Research Data and Software Management |
Permalink | ub2030-rdm |
Genre | Science |
Tags | #Podcast #UB2030 #Libraries #Futuring #ResearchDataManagement #ResearchSoftwareManagement |
Description | UB 2030 is een podcast over de innovatie van de universiteitsbibliotheek door technologische veranderingen en verschuivingen in onderzoek en onderwijs. In deze aflevering bespreken David Oldenhof en Maurice Vanderfeesten het onderwerp Research Data and Software Management. Ze worden vergezeld door de gasten Tim Pinchetti (enterprise architect bij de VU), Meron Vermaas (coördinator RSM bij de VU), en Marcel Ras (coördinator RDM netwerk bij de VU). [REACTIES EN IDEEËN]:(https://forms.office.com/e/KX08BEenpu) Samenvatting: De podcast bespreekt de huidige staat, uitdagingen, en toekomstige richtingen van RDM en RSM, en benadrukt het belang van deze velden voor de integriteit, transparantie, en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek. Kernpunten: De meest opvallende zaken die besproken werden zijn: de impact van digitale transformatie, het belang van het beheren van onderzoeksdata en -software, de noodzaak van het ontwikkelen van digitale vaardigheden, en de rol van AI, open science, kennisveiligheid, en ecologische duurzaamheid. Tips van de gasten: De gasten hebben de volgende tips voor de luisteraars: Innovatie en aanpassing aan veranderende technologische en maatschappelijke omstandigheden zijn essentieel. Referenties: De volgende referentielijst is voor deze aflevering verzameld: <ul><li>A national guide to research software management NWO. (2022, October 27). https://www.nwo.nl/en/news/national-guide-research-software-management</li><li>Elsevier. (n.d.). 5 trends in research data management. Elsevier Connect. Retrieved May 3, 2023, from https://www.elsevier.com/connect/5-trends-in-research-data-management</li><li>Home Research Software Directory. (n.d.). Retrieved May 3, 2023, from https://research-software-directory.org/</li><li>Martinez-Ortiz, C., et al. (2023). Practical guide to Software Management Plans. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7589725</li><li>Pang, V. (2021, September 8). Distinction matters: The status of Research Software Engineers. eScience Center. https://www.esciencecenter.nl/news/distinction-matters-the-status-of-research-software-engineers/</li><li>Qlik BI & Data Trends 2023. (n.d.). Qlik. Retrieved May 3, 2023, from https://www.qlik.com/us/bi/data-trends</li><li>Rodenburg, E. (n.d.). LibGuides: Research Data Management: Overview. Retrieved May 3, 2023, from https://libguides.vu.nl/rdm/overview</li></ul> |
Privacy | Public |
Publication date | 2024-03-12T12:00:00 CET |
Duration | 01:06:00 |
Audio | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-audio.m4a |
Shownotes | https://ubvu.github.io/ub2030/ub2030-02-rdm |
Transcript | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-transcript.md |
Summary | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-gpt4-step1-summary.md |
Perspective | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-gpt4-step2-perspective.md |
Story | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-gpt4-step2-story_scenario.md |
Next Steps | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-gpt4-step3-next_steps.md |
References | https://github.com/ubvu/ub2030/blob/main/ub2030-02-rdm/ub2030-02-rdm-references.md |
Feedback | https://forms.office.com/e/KX08BEenpu |
Extended Info
Field Name | Field Value |
---|---|
Contains music | No |
Artist | Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam |
Publisher | Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam |
Composer | - |
Release title | - |
Buy-link | https://ubvu.github.io/ub2030/ |
Album title | UB2030 |
Record label | - |
Release date | - |
Barcode | - |
Contains explicit content | No |
License | CC-BY (Creative Commons, Attribution, version 4.0, International) |
Permissions
Field Name | Field Value |
---|---|
Enable direct downloads | Yes |
Offline listening | Yes |
Include in RSS feed | Yes |
Display embed code | Yes |
Enable appl playback | Yes |
Advanced
Field Name | Field Value |
---|---|
20 second Preview | Starting at: 00:00 |